装备全暴-火爆激情-装备好打超高-时间等于RMB
所有装备全部靠打,独家开放副本系统.及时封一条龙策略你理想
的家园,每日多区.稳定一年.欢迎进服体验!
2天攻城首次奖励100000元宝、老区每日50000元宝
长久稳定、公平公正、无比例、无客服、无良家族请自行更换
线路选择:电信玩家请进电信主页,网通玩家请进网通主页。
友情提示:
游戏暴率经过我们技术人员的精心测试调整.爆率非常合理。
更是把BOSS爆率放在第一重点,终极装备绝对不是梦想.
1、每天3-5个新区,区区保证3000以上广告宣传,人气的保证 !
2、元宝比例:短信 1:2500 游戏点卡类 1:4000 网银 1:5000!
3、攻沙奖励:开区第2天拿沙,奖励100000元宝送,合区后更激情!!
4、版本介绍:1.80轮回合击 重金广告 天天新区 独家操作 长久稳定.!
5、游戏地图:游戏地图超多,地图个个都是精华,打元宝,打装备,打激情,绝对爽翻你.!
6、【版本特色】此版本内一条龙封穿人穿怪,封速,一切恶意外一条龙.适合长期玩家登点.回味极品时代.!
7、装备排行:+50雷霆 +60战神 +70虎啸 +80狂雷 +90王者 +100炎烈龙神 神秘武器等你来发现, 装备多多 地图多多 全部爆出
;脚本名称 地图名称 X坐标 Y坐标 NPC名称 标志 形象 是否属于沙巴克 是否允许移动 移动间隔 是否变色 变色速度(1=0.5秒)/固定颜色(0-6)
;独家制作/元素使者 3 320 322 装备升级[元素] 0 103 0 0 0 0 0
;独家制作/五层传送员 aq04 18 16 五层传送员 0 9 0 0 0 0 0
;独家制作/六层传送员 aq05 50 49 六层传送员 0 9 0 0 0 0 0
;独家制作/七层传送员 aq06 19 21 七层传送员 0 9 0 0 0 0 0
;独家制作/八层传送员 aq07 52 51 八层传送员 0 9 0 0 0 0 0
;独家制作/九层传送员 aq08 26 24 九层传送员 0 9 0 0 0 0 0
;独家制作/药师 aq09 12 25 卖西瓜的 0 9 0 0 0 0 0
;独家制作/主宰使者 xiaoyaozl 100 97 主宰使者 0 8 0 0 0 0 0
;盟重省/盟重省_武器 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0 0 0 0 0
;盟重省/红名老者 3 858 662 红名老者 0 9 0 0 0 0 0
;盟重省/神秘来客 0161 3 10 神秘来客 0 24 0 0 0 0 0
;盟重省/金牌尊者 3 336 340 特殊服务生 0 100 1 0 0 0 0
盟重省/王者特使 520 18 23 富翁排行榜 4 100 1 0 0 0 0
;盟重省/五行属性 3 334 318 [五行属性] 0 97 0 0 0 0 0
;盟重省/徒 B012 8 10 炸金花 0 100 0 0 0 0 0
;玩家坐庄 B012 5 14 玩家坐庄 0 12 0 0 0 0 0
;酒馆/火龙将军 3 382 308 火龙将军 0 31 0 0 0 0 0
;酒馆/影月 3 379 304 影月 0 81 0 0 0 0 0
;酒馆/辰星 3 380 305 辰星 0 82 0 0 0 0 0
;酒馆/翔天 3 380 304 翔天 0 83 0 0 0 0 0
;酒馆/店小二 3 383 307 店小二 0 76 0 0 0 0 0
;酒馆/跑堂小虎 0170 15 17 跑堂小虎 0 76 0 0 0 0 0
;酒馆/酒馆老板娘 0170 19 21 酒馆老板娘 0 77 0 0 0 0 0
;酒馆/鉴宝散人 0170 9 18 鉴宝散人 0 20 0 0 0 0 0
;酒馆/洞探险者 HL001 19 223 洞穴探险者 3 15 0 0 0 0 0
;酒馆/穴探险者 HL002 86 108 洞穴探险者 3 15 0 0 0 0 0
;酒馆/遗迹引路人 0171 15 15 一论坛一博 0 80 0 0 0 0 0
;特殊NPC/天下第一男战 3 316 334 天下第一男战 4 35 1 0 0 0 0
;特殊NPC/天下第一女战 3 314 336 天下第一女战 4 36 1 0 0 0 0
;特殊NPC/天下第一男法 3 312 338 天下第一男法 4 37 1 0 0 0 0
;特殊NPC/天下第一女法 3 310 340 天下第一女法 4 38 1 0 0 0 0
;特殊NPC/天下第一男道 3 308 342 天下第一男道 4 39 1 0 0 0 0
;特殊NPC/天下第一女道 3 306 344 天下第一女道 4 40 1 0 0 0 0
;武当 3 323 327 武当山[变态] 0 119 1 0 0 0 0
;英雄转生 3 330 318 [英雄转世] 0 97 0 0 0 0 0
;三大神僧 shiwu 12 27 渡厄 0 14 0 0 0 0 0
;三大神僧好 shijiu 12 27 渡劫 0 14 0 0 0 0 0
;三大神僧灵 ershisan 12 27 渡难 0 14 0 0 0 0 0
;普通交镖处 0161 9 12 交镖处 0 15 0 0 0 0 0
;元神天师 3 332 340 元神天师[出窍] 0 103 0 0 0 0 0
;特殊NPC/行会争夺裁判 GA2J 16 30 行会争夺裁判 0 12 0 0 0 0 0
;特殊NPC/比武场地 3 348 322 比武场地 0 49 0 0 0 0 0
;特殊NPC/比武场地裁判 B210B 13 26 比武场地裁判 0 12 0 0 0 0 0
;特殊NPC/矿区任务员 D608 20 25 矿区任务员 0 12 0 0 0 0 0
独家制作/沙城传送 3 341 328 攻沙飞机 0 31 0 0 0 0 0
行会招人 3 341 325 行会管理[收人] 0 8 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_仓库 3 335 340 悦来客栈老板 0 6 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_流浪 3 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_药店 3 361 335 药店老板 0 1 0 0 0 0 0
;========================================================================================
比奇省/仓库管理 GA0 68 70 仓库管理员 0 1 1 0 0 0 0
比奇省/英雄管理 0 648 624 英雄管理 0 7 0 0 0 0 0
比奇省/闭关修炼 0 652 624 闭关修炼 0 8 0 0 0 0 0
比奇省/闭关修炼 0 284 614 闭关修炼 0 8 0 0 0 0 0
比奇省/闭关修炼 0 330 275 闭关修炼 0 8 0 0 0 0 0
比奇省/英雄管理 0 284 618 英雄管理 0 7 0 0 0 0 0
比奇省/比奇城仓库 0 325 266 比奇城仓库 0 6 0 0 0 0 0
比奇省/比奇城杂货 0 325 274 比奇城杂货 0 3 0 0 0 0 0
比奇省/比奇城传送 0 325 269 比奇城传送 0 1 0 0 0 0 0
比奇省/比奇城传送 0 650 624 银杏村传送 0 1 0 0 0 0 0
比奇省/比奇城传送 0 287 612 新手村传送 0 1 0 0 0 0 0
城市传送/白日门仓库 11 184 297 白日门仓库 0 18 0 0 0 0 0
城市传送/白日门传送 11 181 322 白日门传送 0 1 0 0 0 0 0
城市传送/封魔谷传送 4 238 195 封魔谷传送 0 1 0 0 0 0 0
城市传送/苍月岛传送 5 139 335 苍月岛传送 0 1 0 0 0 0 0
城市传送/魔龙城传送 6 125 157 魔龙城传送 0 1 0 0 0 0 0
城市传送/盟重传送 3 340 340 盟重传送 0 97 0 0 0 0 0
打宝传送/比奇矿洞 3 331 344 比奇矿洞 0 97 1 0 0 0 0
打宝传送/蜈蚣巢穴 3 329 344 蜈蚣巢穴 0 97 1 0 0 0 0
打宝传送/沃玛大殿 3 327 344 沃玛大殿 0 97 0 0 0 0 0
打宝传送/祖玛寺庙 3 325 344 祖玛寺庙 0 97 0 0 0 0 0
打宝传送/石墓七层 3 323 344 石墓七层 0 97 0 0 0 0 0
打宝传送/山谷密道牛魔洞穴 3 320 344 ★山谷密道★ 0 97 0 0 0 0 0
打宝传送/骨魔洞穴霸者大厅 3 318 344 ★霸者大厅★ 0 97 0 0 0 0 0
打宝传送/魔龙谷雷炎洞穴 3 318 338 ★魔龙神谷★ 0 94 0 0 0 0 0
打宝传送/火龙神殿北极冰原 3 318 334 ★火龙神殿★ 0 94 0 0 0 0 0
打宝传送/紫霞风灵洞 3 318 330 ★紫霞风灵洞★ 0 95 0 0 0 0 0
打宝传送/终极神魔之巅 3 318 326 终极神魔之巅 0 95 0 0 0 0 0
打宝传送/终极神魔之巅顶层 终极神魔之巅顶层 62 52 神魔顶层向导 0 110 0 0 0 0 0
打宝传送/终极神魔之巅二层 终极神魔之巅二层 108 14 神魔二层向导 0 110 0 0 0 0 0
打宝传送/终极神魔之巅一层 终极神魔之巅一层 42 28 神魔一层向导 0 110 0 0 0 0 0
打宝传送/无尽虚空城 3 318 322 无尽虚空城寻宝 0 98 0 0 0 0 0
【盟重省】/炎龙合成 3 325 320 炎烈龙神[合成] 0 109 0 0 0 0 0
【盟重省】/冰龙合成 3 327 320 凝冰龙神[合成] 0 109 0 0 0 0 0
【盟重省】/火舞凤凰合成 3 329 320 火舞凤凰[合成] 0 109 0 0 0 0 0
【盟重省】/皓月天神合成 3 331 320 皓月天神[合成] 0 109 0 0 0 0 0
【盟重省】/刺影天圣合成 3 333 320 刺影天圣[合成] 0 109 0 0 0 0 0
【盟重省】/至尊天帝合成 3 335 320 至尊天帝[合成] 0 109 0 0 0 0 0
打宝传送/狐月山洞 fox02 48 77 狐月山洞 0 103 0 0 0 0 0
打宝传送/狐月神殿 fox01 157 109 狐月神殿 0 103 0 0 0 0 0
;打宝传送/刺影神界城 3 318 328 横扫千军城 0 110 0 0 0 0 0
;打宝传送/火蓝精灵城 3 318 325 战无不胜城 0 110 0 0 0 0 0
;打宝传送/君临天下城 3 318 322 独步天下城 0 110 0 0 0 0 0
;打宝传送/煞神天下城 3 318 319 天下无双城 0 110 0 0 0 0 0
;打宝传送/终极神龙城 3 322 317 死神降临城 0 115 0 0 0 0 0
;打宝传送/通天塔 3 327 317 通天塔[BOOS] 0 118 0 0 0 0 0
【GM领地】/积分商城 520 20 22 积分商城 0 15 0 0 0
【GM领地】/GM装备员 520 15 25 GM装备员 0 8 0 0 0
【GM领地】/实验NPC 520 11 30 实验NPC 0 31 0 0 0
【特殊NPC】/监狱长 0127 14 14 监狱长 0 15 0 0 0
【特殊NPC】/替罪羊 0127 12 16 替罪羊 0 18 0 0 0
【特殊NPC】/封魔谷_月老 M101 28 31 月老 0 14 0 0 0 0 0
【特殊NPC】/群雄争霸领奖员 群雄争霸 13 39 群雄争霸 0 31 0 0 0 0 0
【特殊NPC】/游戏命令 3 320 329 游戏命令 0 7 0 0 0 0 0
;【盟重省】/自创武功 3 334 340 自创武功[最新] 0 103 0 0 0 0 0
;【盟重省】/积分员 3 341 343 积分员 0 111 0 0 0 0 0
;【盟重省】/积分换元宝 3 343 343 积分换元宝 0 111 0 0 0 0 0
;【盟重省】/中央银行 3 343 341 ★中央银行★ 0 111 0 0 0 0 0
;【盟重省】/美国银行 3 345 341 ★美国银行★ 0 111 0 0 0 0 0
【盟重省】/闭关修炼 3 330 329 免费闭关修炼 0 59 0 0 0 0 0
【盟重省】/英雄管理 3 330 340 英雄管理 0 7 0 0 0 0 0
【盟重省】/会员使者 3 333 340 会员使者 0 110 0 0 0 0 0
【盟重省】/装备员 3 339 343 装备员 0 111 0 0 0 0 0
【盟重省】/游戏管理员 3 338 340 游戏管理员 0 8 0 0 0 0 0
;【盟重省】/刺影合成 3 321 320 再战辉煌[合成] 0 109 0 0 0 0 0
;【盟重省】/至尊刺影合成 3 323 320 傲视风云[合成] 0 109 0 0 0 0 0
;【盟重省】/觉醒刺影合成 3 325 320 风卷殘云[合成] 0 109 0 0 0 0 0
;【盟重省】/黄金刺影合成 3 327 320 只手遮天[合成] 0 109 0 0 0 0 0
;【盟重省】/冥界刺影合成 3 329 320 藐视一切[合成] 0 109 0 0 0 0 0
;【盟重省】/神界刺影合成 3 331 320 横扫千军[合成] 0 109 0 0 0 0 0
;【盟重省】/蓝精灵合成 3 333 320 战无不胜[合成] 0 109 0 0 0 0
;【盟重省】/君临天下合成 3 335 320 独步天下[合成] 0 109 0 0 0 0
;【盟重省】/煞神天下合成 3 337 320 天下无双[合成] 0 109 0 0 0
;【盟重省】/终极神龙合成 3 341 321 死神降临[终极] 0 122 0 0 0
;【盟重省】/特戒合成 3 339 322 特戒合成 0 131 1 0 0 0 0
【盟重省】/装备鉴定师 3 320 340 装备鉴定师 0 31 0 0 0 0 0
;【盟重省】/强化技能战士 3 320 328 强化技能[战士] 0 103 0 0 0 0 0
;【盟重省】/强化技能道士 3 320 331 强化技能[道士] 0 103 0 0 0 0 0
;【盟重省】/强化技能法师 3 320 334 强化技能[法师] 0 103 0 0 0 0 0
;【盟重省】/技能证明合成 3 320 337 技能证明[合成] 0 103 0 0 0 0 0
【盟重省】/武魂大师 3 322 340 武魂大师[合成] 0 133 0 0 0 0 0
【盟重省】/龙纹大师 3 324 340 龙纹大师[合成] 0 133 0 0 0 0 0
【盟重省】/玉璧大师 3 326 340 玉璧大师[合成] 0 133 0 0 0 0 0
【盟重省】/斗笠大师 3 328 340 弑鬼神笠[合成] 0 133 0 0 0 0 0
【盟重省】/特戒神炉 3 339 322 特戒神炉[融合] 0 131 0 0 0 0 0
【补给室】/终极合成大师 补给室 17 23 神装合成[终极] 0 110 0 0 0 1 1
【补给室】/无尽虚空城 补给室 15 25 ★无尽虚空城★ 0 110 0 0 0 0 0
【补给室】/神圣称号 补给室 13 27 神圣称号[强悍] 0 110 0 0 0 0 0
;【补给室】/转生大师 补给室 20 22 转生大师[神转] 0 110 0 0 0 0 0
;【补给室】/终极合成 终极神殿 7 26 终极合成[梦想] 0 110 0 0 0 0 0
;【补给室】/龙纹大师 补给室 23 25 龙纹大师[合成] 0 110 0 0 0 0 0
;【补给室】/真元大师 补给室 14 34 真元大师[内丹] 0 110 0 0 0 0 0
【盟重省】/激情派对 3 353 337 激情派对 0 110 0 0 0 0 0
【盟重省】/新区冲级奖励 3 322 320 新区冲级奖励 0 132 0 0 0 0 0
【盟重省】/巅峰称号 3 320 336 巅峰称号 0 105 0 0 0 0 0
【盟重省】/炫彩时装 3 320 333 炫彩时装 0 100 0 0 0 0 0
特殊NPC/后台管理 888 10 8 游戏总管 0 31 0 0 0 0 0
|