英雄末日合击,末日合击,狂战合击
认准:末日合击 经久耐玩 独家版本经典之作 长期服必选
地图特色:新增独家 死门八卦阵,皇城部落 [推荐组队打否则难通过关卡-此地图爆终极 BOSS超帅] 新增活动地图 活动多多 升级超快 ,让你无法抵挡体验新版感觉……诸多激情尽在英雄末日合击。
攻沙奖励:开区第3天拿沙,新区攻沙奖励50W元宝,老区奖励200000元宝,合区后更激情
元宝来源:可以去各大地图打怪爆得,也可以用多余的装备拿去装备NPC换取元宝!
合区规则:一天开放4个新区.10个区为一小组 新区合新区 小组合小组 在为大组 保证老区人气
一键:本服打到装备可以,垃圾装备别扔掉,随时随地 @服务
独家添加生死八卦阵,每半个小时刷新一个,100%爆RMB,让散人也能混的下去
★☆★英雄末日合击,无待遇,无宝箱,无抽奖,无特戒,长久散人服★☆★
装备中变耐玩,绝不变态,末日第一季
;新增-----------------------------------------
腾飞制作/招兵买马 3 320 319 招兵买马 0 49 0
腾飞制作/装备 3 325 340 装备 0 13 0
腾飞制作/天下第一 3 315 328 天下第一人 0 35 0 0 0 0 0
腾飞制作/综合服务 3 328 340 全套服务 0 10 0
腾飞制作/二层传送门 bszj 49 50 二层传送门 0 91 0 0 0 0 0
腾飞制作/散人天堂公告 E701 86 82 散人天堂公告 0 27 0 0 0 0 0
腾飞制作/BosS二层 BOSSg 16 21 BosS二层 0 11 0 0 0
腾飞制作/玛雅皇宫二层 Fama4 20 22 玛雅皇宫二层 0 11 0 0 0
腾飞制作/交易市场 3 340 328 去市场交易 0 79 0 0 0
腾飞制作/交易市场 GA2 11 25 点我回城 0 8 0 0 0
腾飞制作/冲向沙城 3 342 320 剑指沙城 0 123 0 0 0
腾飞制作/冲级奖励 3 340 325 冲级奖励 0 78
腾飞制作/地下宫殿 3 320 330 蒙面锻造使者 0 20 0
腾飞制作/主管 zhangxueyou 14 13 主管 0 12 0 0 0
腾飞制作/雷炎之门 HL002 90 88 雷炎之门 0 98 0
腾飞制作/雷炎之门 HL002 106 97 雷炎之门 0 98 0
腾飞制作/镇远镖局 3 324 343 镇远镖局 0 31 0 0 0 0 0
腾飞制作/佛界总管 3 408 325 佛界总管 0 31 0 0 0 0 0
2000 0
天龙八部/天龙使者 T000 50 50 天龙使者 0 15 1 0 0
天龙八部/天龙一部 T001 29 15 天龙门人 0 15 1 0 0
天龙八部/天龙二部 T002 29 15 天龙门人 0 15 1 0 0
天龙八部/天龙三部 T003 29 15 天龙门人 0 15 1 0 0
天龙八部/天龙四部 T004 29 15 天龙门人 0 15 1 0 0
天龙八部/天龙五部 T005 29 15 天龙门人 0 15 1 0 0
天龙八部/天龙六部 T006 29 15 天龙门人 0 15 1 0 0
天龙八部/天龙七部 T007 29 15 天龙门人 0 15 1 0 0
奖励颁发使者 0150 12 8 奖励颁发使者 0 8 0
盟重土城/英雄管理员 3 338 321 英雄管理员 0 49 0 0 0 0 0
盟重土城/英雄管理 0 650 624 英雄管理 0 49 0 0 0 0 0
盟重土城/英雄管理员 0 288 614 英雄管理员 0 49 0 0 0 0 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB1 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA1 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB2 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA2 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB3 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA3 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB4 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA4 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB5 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA5 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB6 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB7 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB8 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB9 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA6 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA7 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA8 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA9 19 24 点我刷怪 0 15 0
;盟重土城/中央电视台 3 324 340 中央电视台 0 8 0 0 0 0 0
;盟重土城/英雄之路 3 322 340 英雄之路 0 12 0 0 0 0 0
仓库NPC/比奇城_仓库 0 301 257 比奇保管员 0 6 0 0 0
仓库NPC/比奇城_仓库 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0
仓库NPC/比奇城_商人 0126 10 10 比奇商人 0 9 0 0 0
仓库NPC/银杏新人村_仓库 0 621 642 廖家店老板 0 6 0 0 0
仓库NPC/比奇新人村_仓库 0140 8 9 新人村保管员 0 9 0 0 0
;仓库NPC/盟重土城_仓库 3 320 324 客栈老板 0 128 0 0 0
仓库NPC/盟重土城_仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 9 0 0 0
仓库NPC/盟重土城_商人 0146 4 11 商人 0 9 0 0 0
仓库NPC/沙巴克_仓库 0152 7 12 沙巴克仓库 0 6 1 0 0
仓库NPC/沙巴克_商人 0152 4 15 沙巴克商人 0 9 1 0 0
仓库NPC/白日门_仓库 11 184 297 白日门保管员 0 10 0 0 0
仓库NPC/封魔谷_仓库 b347 9 10 恶魔保管员 0 10 0 0 0
仓库NPC/苍月岛_仓库 5 126 331 苍月岛保管员 0 3 0 0 0
仓库NPC/仓库管理员 H003 80 87 幻境仓库管理员 0 9 0 0 0
仓库NPC/仓库管理员 H007 160 180 仓库管理员 0 9 0 0 0
仓库NPC/魔龙城_仓库 6 94 156 魔龙城仓库 0 5 0
比奇城NPC/比奇城_肉店 0 313 271 比奇城屠夫 0 4 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_药店 0 324 291 夏家店老板 0 5 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_书店 0 325 250 比奇城书店老板 0 2 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_杂货铺 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_特殊修理 0 302 219 特殊修理 0 0 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_武器店 0103 19 18 卫家店老板 0 1 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_戒指店 0105 18 6 比奇戒指店 0 4 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_手镯店 0105 12 12 比奇手镯店 0 5 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_项链店 0105 6 18 比奇项链店 0 6 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_服饰店 0106 19 6 安家布衣 0 7 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_炼药店 0109 4 8 杳水店老板 0 9 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_书店 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_药店 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_肉店 0 649 591 新人村屠夫 0 11 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_杂货铺 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_武器店 0 649 602 精武馆老板 0 0 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_服饰店 0 643 601 高家店老板 0 7 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_药店 0119 10 11 许家店老板 0 1 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_炼药店 0119 14 14 药房小店老板 0 9 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_杂货铺 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_武器店 0 297 612 新人村铁匠铺 0 0 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_肉店 0 293 603 屠夫 0 11 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_服饰店 0 305 607 白家服装老板 0 7 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_书店 0132 5 18 新人村书店老板 0 2 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_戒指店 0141 23 23 新人村戒指店 0 4 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_项链店 0141 10 10 新人村项链店 0 6 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_手镯店 0141 16 16 新人村手镯店 0 5 0 0 0
洞穴NPC/沃玛森林_特殊修理 1 314 72 铁匠 0 0 0 0 0
洞穴NPC/沃玛森林_药店 1 309 81 沃玛商人 0 4 0 0 0
土城NPC/盟重红名村_商店 3 855 661 红名村老人 0 3 0 0 0
土城NPC/盟重土城_肉店 3 355 329 盟重屠夫 0 11 0 0 0
土城NPC/盟重土城_手镯店 0149 11 18 盟重手镯店 0 4 0 0 0
土城NPC/盟重土城_武器店 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
土城NPC/盟重土城_杂货铺 3 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0
土城NPC/盟重土城_药店 3 361 335 土城药店 0 1 0 0 0
土城NPC/盟重土城_头盔店 0149 8 5 头盔店老板 0 5 0 0 0
土城NPC/盟重土城_戒指店 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0 0 0
土城NPC/盟重土城_手镯店 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0 0 0
土城NPC/盟重土城_项链店 0158 4 21 项链店老板 0 4 0 0 0
土城NPC/盟重土城_书店 0161 11 16 书店老板 0 2 0 0 0
土城NPC/盟重土城_服饰店 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 0 0 0
土城NPC/盟重土城_药店 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0 0 0
土城NPC/沙巴克_肉店 3 659 301 沙巴克屠夫 0 11 1 0 0
土城NPC/沙巴克_杂货铺 3 663 304 沙巴克小贩 0 3 1 0 0
土城NPC/沙巴克_特殊修理 0151 3 19 沙巴克铁匠铺 0 0 1 0 0
土城NPC/沙巴克_武器店 0151 7 14 沙巴克武器铺 0 0 1 0 0
土城NPC/沙巴克_武器升级 0151 12 10 炼武器老板 0 0 1 0 0
土城NPC/沙巴克_炼药店 0153 7 14 毒药老板 0 9 1 0 0
土城NPC/沙巴克_药店 0153 14 7 沙巴克药店 0 1 1 0 0
土城NPC/沙巴克_手镯店 0154 15 8 沙巴克手镯店 0 6 1 0 0
土城NPC/沙巴克_项链店 0154 4 19 沙巴克项链店 0 6 1 0 0
土城NPC/沙巴克_戒指店 0154 10 15 沙巴克戒指店 0 5 1 0 0
土城NPC/沙巴克_服饰店 0155 13 7 沙巴克布衣店 0 7 1 0 0
土城NPC/沙巴克_头盔店 0155 9 11 沙巴克头盔店 0 5 1 0 0
白日门NPC/白日门_特殊修理 11 203 321 特殊修理师傅 0 23 0 0 0
白日门NPC/白日门_武器店 1001 14 12 白日门武器店 0 15 0 0 0
白日门NPC/白日门_书店 1004 9 11 白日门书店 0 18 0 0 0
白日门NPC/白日门_首饰店 1005 9 11 白日门首饰店 0 20 0 0 0
白日门NPC/白日门_药店 1006 9 10 白日门药店 0 25 0 0 0
白日门NPC/白日门_炼药店 1006 12 7 白日门药剂师 0 22 0 0 0
白日门NPC/白日门_杂货铺 1007 11 15 白日门杂货店 0 17 0 0 0
白日门NPC/白日门_天尊 1002 14 13 天尊 0 14 0 0 0
白日门NPC/白日门_服饰店 1003 13 16 服装店打杂 0 23 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_沃玛教主 b341 17 22 沃玛教主 0 15 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_肉店 4 243 187 恶魔屠夫 0 11 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_特殊修理 4 227 223 恶魔铁匠 0 15 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_武器店 b342 14 7 恶魔铁匠铺老板 0 15 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_炼药店 b343 13 10 恶魔炼药者 0 22 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_药店 b343 9 13 恶魔老中医 0 25 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_书店 b343 5 18 恶魔学者 0 18 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_首饰店 b344 13 10 恶魔首饰店老板 0 20 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_服饰店 b345 12 10 恶魔布庄老板 0 23 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_杂货铺 4 255 224 恶魔杂货匠 0 17 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_恶魔修理师 d2008 31 24 恶魔修理师 0 23 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_杂货铺 5 137 313 苍月岛杂货店 0 3 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_特殊修理 5 111 314 特殊修理员 0 1 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_武器店 5 127 306 武器管理员 0 0 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_首饰店 5 155 339 饰品铺老板 0 4 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_服饰店 5 147 328 布料铺管家 0 7 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_药店 5 148 352 苍月岛老中医 0 9 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_书店 5 155 298 流浪学者 0 2 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_药剂师 5 161 316 苍月药剂师 0 9 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_杂货店 6 138 154 魔龙城杂货店 0 17 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_药店 6 129 143 魔龙城药店 0 22 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_武器店 6 106 136 魔龙城武器店 0 29 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_首饰店 6 113 126 魔龙城首饰店 0 20 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_服装店 6 108 162 魔龙城服装店 0 20 0 0 0
老兵/传送员_比奇 0 328 267 比奇老兵 0 1 0 0 0
老兵/传送员_比奇 0 332 267 比奇老兵 0 1 0 0 0
老兵/传送员_土城 3 340 334 传送神石\盟重 0 70 0 0 0
老兵/传送员_白日门 11 180 321 老兵 0 1 0 0 0
老兵/苍月老兵 5 142 334 苍月老兵 0 1 0 0 0
老兵/封魔谷_恶魔老兵 4 240 199 恶魔老兵 0 9 0 0 0
老兵/魔龙城老兵 6 125 157 魔龙城老兵 0 27 0 0 0
洞穴NPC/幻境小贩 H003 89 79 幻境小贩 0 3 0 0 0
洞穴NPC/幻境小贩 H007 170 170 幻境商店 0 3 0 0 0
特殊NPC/新人接待员 0 647 624 新人接待员 0 8 0 0 0
特殊NPC/新人接待员 0 291 614 新人接待员 0 8 0 0 0
特殊NPC/监狱长房间 B311 10 10 监狱长 0 15 0 0 0
特殊NPC/林小姐 0148 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
特殊NPC/GM后台 0130 7 5 GM管理 0 1 0 0
影之道/影之道_神秘老人 0150 16 8 神秘老人一 0 9 0 0 0
影之道/影之道_神秘老人 H201 10 100 神秘老人二 0 9 0 0 0
影之道/影之道_幻境小贩 H203 21 17 影之道幻境小贩 0 3 0 0 0
影之道/影之道_仓库保管员 H203 18 20 影之道保管员 0 9 0 0 0
影之道/影之道_神秘老人 H204 54 52 神秘老人三 0 9 0 0 0
老兵/圣域老兵 0 106 415 圣域老兵 0 1 0 0 0
;特殊NPC/地狱 T1341 31 8 古墓使者 0 9 0 0 0
特殊NPC/暗道 H010 371 377 神秘老人 0 9 0 0 0
特殊NPC/王者 H106 19 83 地狱使者 0 1 0 0 0
特殊NPC/武林大会 3 330 343 天下英雄出我辈 0 15 0 0 0
特殊NPC/比武场地裁判 B210B 13 26 比武场地裁判 0 15 0 0 0
特殊NPC\包厢服务员1 fc01 28 28 包厢服务员 0 12 0
特殊NPC\包厢服务员2 fc01 73 28 包厢服务员 0 12 0
特殊NPC\包厢服务员3 fc01 76 76 包厢服务员 0 12 0
特殊NPC\包厢服务员4 fc01 25 76 包厢服务员 0 12 0
论坛/泡点员 3 340 342 闭关修炼 0 70 0 0 0
论坛\玩家坐庄 b012 5 14 美女服务生 0 13 0 0 0 0 1
论坛\普京 3 322 340 ★盟重**★ 0 75 0 0 0 0 1
1
雇佣兵 3 331 319 转生服务 0 18 0 0 0 0 1
密码保护 3 320 335 二级密码功能 0 130 0 0 0 0 1
装备铸造 3 320 324 装备铸造 0 9 0 0 0 0 1
财神爷爷\冠军奖励 ZASP 29 82 冠军奖励 0 8 0 0 0 0 1
财神爷爷\长跑比赛 3 327 343 长跑比赛 0 79 0 0 0 0 1
财神爷爷\魔法结阵 3 322 319 皇族部落[终级] 0 97 0 0 0 0 1
财神爷爷\魔族领域 3 325 319 仙山琼阁[高级] 0 94 0 0 0 0 1
财神爷爷\九-重-天 3 328 319 幻雪天境[中级] 0 95 0 0 0 0 1
财神爷爷\高级传送 3 331 340 仙踪迷境[高级] 0 96 0 0 0 0 1
财神爷爷\中级寻宝 3 334 340 堕落凡尘[中级] 0 98 0 0 0 0 1
财神爷爷\骨灰打宝 3 337 340 新手基地[初级] 0 98 0 0 0 0 1
空白名字直接删号 0 653 624 空白名字直接删号 0 13 0 0 0 0 1
空白名字直接删号 0 291 617 空白名字直接删号 0 13 0 0 0 0 1
;土城NPC/盟重土城_杂货铺 XINS1 31 24 断仇流浪汉 0 3 0 0 0
九重天\九重天1层 JCT01 6 32 幻雪天境使者 0 8 0 0 0 0 1
九重天\九重天2层 JCT02 6 32 幻雪天境使者 0 8 0 0 0 0 1
九重天\九重天3层 JCT03 6 32 幻雪天境使者 0 8 0 0 0 0 1
九重天\九重天4层 JCT04 6 32 幻雪天境使者 0 8 0 0 0 0 1
九重天\九重天5层 JCT05 6 32 幻雪天境使者 0 8 0 0 0 0 1
九重天\九重天6层 JCT06 6 32 幻雪天境使者 0 8 0 0 0 0 1
九重天\九重天7层 JCT07 6 32 幻雪天境使者 0 8 0 0 0 0 1
九重天\九重天8层 JCT08 6 32 幻雪天境使者 0 8 0 0 0 0 1
九重天\九重天9层 JCT09 6 32 幻雪天境使者 0 8 0 0 0 0 1
仙踪迷境1 yaolin1 50 50 仙踪迷境使者 0 70 0 0 0 0 1
仙踪迷境2 yaolin2 50 50 仙踪迷境使者 0 70 0 0 0 0 1
加油 3 320 327 神秘寡妇 0 13 0 0 0 0 1
加油GOGO 3 318 322 太极八卦阵[神级] 0 70 0 0 0 0 1
财神爷爷\八卦阵生门 db001 8 8 八卦阵生门 0 96 0 0 0 0 1
财神爷爷\八卦阵死门 db001 11 8 八卦阵死门 0 97 0 0 0 0 1
皇陵使者 hero1 84 64 皇陵使者 0 9 0 0 0
技能 3 334 319 葵花宝典 0 18 0 0 0 0 1
|